發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |
機(jī)組型號(hào):150GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
輸出功率:150KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
輸出電流:270A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
外形尺寸:2750×1000×1480(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):209g/kW·h |
機(jī)組重量:1970kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:康明斯 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機(jī)型號(hào):6CTA8.3-G2 | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:機(jī)械調(diào)速/電子調(diào)速 |
缸徑行程:112×132 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:16.8:1 | 過載能力:110% |
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:上海電機(jī) | 防護(hù)等級(jí):IP22 |
電機(jī)型號(hào):SH274G | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:150kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |